Đặc trưng:
- VSWR thấp
Đầu nối thẳng với đầu nối kim loại là giải pháp ưu tiên cho các kết nối điện có độ tin cậy cao nhờ cấu trúc kim loại chắc chắn, khả năng chịu dòng điện cao và khả năng thích ứng với môi trường. Thiết kế lắp đặt trực tiếp cải thiện đáng kể hiệu quả lắp đặt và phù hợp với các điều kiện khắc nghiệt như ô tô, công nghiệp và năng lượng, cân bằng hiệu suất điện và độ bền cơ học.
1. Cấu trúc đơn giản: Thiết kế lắp trực tiếp, dễ dàng lắp đặt và tháo rời nhanh chóng, không cần dụng cụ phức tạp.
2. Vỏ kim loại: Được làm bằng đồng thau, thép không gỉ hoặc vật liệu mạ niken, cung cấp các kết nối có độ bền cao và khả năng che chắn EMI.
3. Khả năng chịu dòng điện cao: Hỗ trợ dòng điện 10A~200A (tùy theo thông số kỹ thuật), phù hợp với các trường hợp công suất cao.
4. Thiết kế chống rung: Được trang bị cơ chế khóa (như ren/khóa), tuân thủ tiêu chuẩn chống rung MIL-STD-1344.
5. Khả năng chịu nhiệt độ cao: Chịu nhiệt độ cao (-40℃~+125℃), chống ăn mòn (thử nghiệm phun muối trong hơn 500 giờ).
1. Điện tử ô tô: Kết nối điện áp cao của bộ pin (như hệ thống BMS cho xe điện).
2. Thiết bị công nghiệp: Đầu nối nguồn/tín hiệu cho bộ điều khiển động cơ và tủ điều khiển PLC.
3. Hệ thống năng lượng: Kết nối phía DC của bộ biến tần năng lượng mặt trời và bộ chuyển đổi năng lượng gió.
4. Vận chuyển đường sắt: Hệ thống dây điện bên trong hộp điện của hệ thống kéo tàu.
5. Điện tử quân sự: Kết nối cáp nhanh cho thiết bị liên lạc hiện trường.
QualwaveCung cấp nhiều loại đầu nối thẳng với đầu nối kim loại để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Dải tần số bao gồm DC~65GHz, bao gồm SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC, v.v.
Mã số sản phẩm | Đầu nối | Tính thường xuyên(GHz, Tối thiểu) | Tính thường xuyên(GHz, Tối đa) | VSWR(Tối đa) | Chốt (Φmm) | Sự miêu tả | Thời gian dẫn(tuần) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Nam*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Chốt khóa hoàn toàn | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Nam*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Chốt giới hạn | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Nam*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Chốt giới hạn, Ren vít | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Nam*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Đường kính trong | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Nam*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Đường kính trong, Ren vít | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Nam*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Lỗ khoan trơn, lắp trên bề mặt | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Nam*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Góc phải giới hạn Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Nam*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Góc phải trơn lỗ khoan | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Nam*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Chốt khóa hoàn toàn | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Nam*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Đường kính trong | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4mm Nữ | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4mm Nữ | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Nữ SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Nữ SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92mm Nữ | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92mm Nữ | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Nam | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Chốt khóa hoàn toàn | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Nam | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Chốt khóa hoàn toàn | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Nam | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Chốt khóa hoàn toàn, lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Nam | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Chốt giới hạn | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Nam | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Chốt giới hạn | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Nam | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Chốt giới hạn, Ren vít | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Nam | DC | 35 | - | 0,38 | Chốt khóa hoàn toàn, Ren vít | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Nam | DC | 35 | - | 0,38 | Chốt giới hạn, lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Nam | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Đường kính trong | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Nam | DC | 35 | - | 0,38 | Đường kính trong, Ren vít | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Nam | DC | 35 | - | 0,38 | Lỗ khoan trơn, lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Nam | DC | 18 | - | 0,46 | Chốt khóa hoàn toàn | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Nữ | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Nữ | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Nam | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Lắp bích 2 lỗ | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Nam | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Nữ | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Ren vít | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Nữ | DC | 18 | 1.15 | 1,27 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Nữ | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Giá đỡ bích 4 lỗ, 17,5*17,5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Nam N | DC | 18 | 1.15 | 1,27 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCT-FL4G-M | Nữ TNC | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | Nam BMA | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Ren vít | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Nữ | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Ren vít | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Nữ | DC | 4 | - | 2.3 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Nam | DC | 4 | - | 2.3 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Nữ | DC | 0,4 | - | 1.7 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Nam | DC | 0,4 | - | 1,5 | Lắp bích 4 lỗ | 0~4 |
[1] Có thể kết hợp với GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Có thể kết hợp với SSSMP & G3PO.