Đặc trưng:
- Băng thông rộng
- VSWR thấp
Các khối DC tần số vô tuyến được sử dụng để bảo vệ các thành phần tần số vô tuyến nhạy cảm khỏi dòng điện trực tiếp, bao gồm tác động của sự cô lập đối với các nguồn tín hiệu và dụng cụ kiểm tra.
Một loạt các bộ cách ly của chúng tôi đạt được một dải tần số cực rộng, mất chèn cực thấp, tỷ lệ sóng đứng điện áp tuyệt vời và cấu trúc chắc chắn với sự tích hợp cao. Dòng tần số cực rộng rất phù hợp cho các ứng dụng như cách ly nguồn năng lượng DC cho các thành phần nhạy cảm và hệ thống dụng cụ; Mất chèn cực thấp và tỷ lệ sóng đứng điện áp tuyệt vời VSWR, làm cho nó đủ để hỗ trợ các kịch bản ứng dụng yêu cầu thử nghiệm chính xác bàn làm việc và tích hợp hệ thống; Cấu trúc tích hợp cao và chắc chắn đạt được kích thước vật lý cực nhỏ, đồng thời cải thiện hiệu suất điện của thiết bị trong khi đáp ứng các thông số kỹ thuật và không giảm các yêu cầu môi trường sử dụng, cung cấp khả năng cho một số ứng dụng không gian cực đoan và cực hẹp.
Đồng thời, kích thước đầu nối đáp ứng các yêu cầu của các thông số kỹ thuật của đầu nối phổ quát quốc tế và có khả năng ứng dụng cao. Dòng tần số là từ 700kHz đến 67GHz và phạm vi điện áp định mức là từ 50 đến 3000V. Một loạt các bộ cách ly này không chỉ có thể ngăn các tín hiệu DC chảy đến tín hiệu RF, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và dải động của một số tần số rất thấp hoặc hệ thống băng thông rộng, mà còn có thể được sử dụng để cách ly các mạch từ mặt đất, DC và tín hiệu âm thanh, để ngăn dòng điện dẫn vào mặt đất.
QualwaveInc. cung cấp hai loại khối RF DC: khối DC tiêu chuẩn và các khối DC điện áp cao. Trong số đó, tần số khối DC tiêu chuẩn có thể đạt 110 GHz, phạm vi tổn thất chèn là 0,6 ~ 2dB, có 1,0mm, 1,85mm, 2,4mm, 2,92mm, SMA, 3,5mm, N và các loại đầu nối khác; Phạm vi tần số khối DC điện áp cao là từ 9k đến 50GHz, mất chèn Rangerange 0,25 ~ 0,8dB, điện áp 100 ~ 3000V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N và các loại đầu nối khác. Các khối DC vi sóng của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.
Khối DC tiêu chuẩn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phần | Tần số (GHz) | Mất chèn (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Điện áp (V, Max.) | Kiểu | Đầu nối | Thời gian dẫn (tuần) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0,4 | 1.25 | 75 | Bên trong | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0,7 | 1.35 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0,8 | 1.5 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Bên trong | 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1,45 | 50 | Bên trong | 2,4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Bên trong | 1,85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01 ~ 67 | 0,9 | 1.5 | 50 | Bên trong | 1,85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Bên trong | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Khối DC điện áp cao | ||||||||
Số phần | Tần số (GHz) | Mất chèn (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Điện áp (V, Max.) | Kiểu | Đầu nối | Thời gian dẫn (tuần) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0,7 | 1.35 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0,8 | 1.5 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Bên trong | 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1,45 | 100 | Bên trong | 2,4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05 ~ 8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | Bên trong/bên ngoài | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08 ~ 3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | Bên trong/bên ngoài | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08 ~ 6 | 0,35 | 1.25 | 3000 | Bên trong/bên ngoài | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | Bên trong | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | Bên trong | 4.3/10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1 ~ 18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Bên trong/bên ngoài | SMA | 2 ~ 4 |
[1] Matable với GPPO, SMPM & mini-SMP.