Đặc trưng:
- Băng thông rộng
- VSWR thấp
Các khối DC tần số vô tuyến được sử dụng để bảo vệ các thành phần tần số vô tuyến nhạy cảm khỏi dòng điện một chiều, bao gồm tác động của sự cô lập đối với nguồn tín hiệu và thiết bị thử nghiệm.
Dòng sản phẩm cách ly của chúng tôi đạt được dải tần số cực rộng, tổn thất chèn cực thấp, tỷ lệ sóng đứng điện áp tuyệt vời và cấu trúc chắc chắn với khả năng tích hợp cao. Dải tần số cực rộng rất phù hợp cho các ứng dụng như cách ly nguồn điện DC cho các thành phần nhạy cảm và hệ thống dụng cụ; Tổn thất chèn cực thấp và tỷ lệ sóng đứng điện áp tuyệt vời VSWR, đủ để hỗ trợ các tình huống ứng dụng đòi hỏi phải kiểm tra chính xác các bàn làm việc và tích hợp hệ thống; Cấu trúc chắc chắn và tích hợp cao đạt được kích thước vật lý cực nhỏ, đồng thời cải thiện hơn nữa hiệu suất điện của thiết bị trong khi vẫn đáp ứng các thông số kỹ thuật và không làm giảm các yêu cầu về môi trường sử dụng, cung cấp khả năng cho một số ứng dụng không gian hẹp và khắc nghiệt.
Đồng thời, kích thước đầu nối đáp ứng các yêu cầu của thông số kỹ thuật đầu nối phổ biến quốc tế và có tính ứng dụng cao. Dải tần số từ 700KHz đến 67GHz và dải điện áp định mức từ 50 đến 3000V. Dòng bộ cách ly này không chỉ có thể ngăn tín hiệu DC chảy vào tín hiệu RF, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và dải động của một số hệ thống băng thông rộng hoặc tần số rất thấp mà còn có thể được sử dụng để cách ly mạch khỏi tín hiệu đất, DC và âm thanh, để ngăn dòng điện chảy vào đất từ các nút mạch hoặc tạo ra điện áp giữa các nút mạch và đất.
QualwaveInc. cung cấp hai loại khối DC rf: khối DC tiêu chuẩn và khối DC điện áp cao. Trong số đó, tần số khối DC tiêu chuẩn có thể đạt tới 110GHz, phạm vi suy hao chèn là 0,4~2,5dB, có 0,8mm, 1,0mm, 1,85mm, 2,4mm, 2,92mm, SMA, 3,5mm, N và các loại đầu nối khác; phạm vi tần số khối DC điện áp cao là từ 9K đến 50GHz, phạm vi suy hao chèn là 0,25~1,6dB, điện áp 100~3000V, SMA, 3,5mm, 4,3/10, 7/16, N và các loại đầu nối khác. Khối DC vi sóng của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.
Khối DC chuẩn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bộ phận | Tần số (GHz) | Suy hao chèn (dB, Tối đa) | VSWR (Tối đa) | Điện áp (V, Tối đa) | Kiểu | Đầu nối | Thời gian dẫn (Tuần) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1,25 | 75 | Bên trong | SMA, Bắc | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1,35 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 50 | Bên trong | 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 50 | Bên trong | 2,4mm | 2~4 | |
QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2,5 (điển hình) | 1.8 (điển hình) | 16(điển hình) | Bên trong | 0,8mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | Bên trong | 1,85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1,5 | 50 | Bên trong | 1,85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | Bên trong | 1,0mm | 2~4 | |
Khối DC điện áp cao | ||||||||
Số bộ phận | Tần số (GHz) | Suy hao chèn (dB, Tối đa) | VSWR (Tối đa) | Điện áp (V, Tối đa) | Kiểu | Đầu nối | Thời gian dẫn (Tuần) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1,35 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 100 | Bên trong | 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 100 | Bên trong | 2,4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1,5 | 3000 | Bên trong/Bên ngoài | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1,15 | 3000 | Bên trong/Bên ngoài | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | Bên trong/Bên ngoài | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Bên trong | 7/16DIN(L29) | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Bên trong | 4.3/10 | 2~4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1~18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Bên trong/Bên ngoài | SMA | 2~4 |
[1] Có thể kết hợp với GPPO, SMPM & Mini-SMP.