Đặc trưng:
- Băng thông rộng
- VSWR thấp
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Các khối chặn dòng điện một chiều tần số vô tuyến được sử dụng để bảo vệ các linh kiện tần số vô tuyến nhạy cảm khỏi dòng điện một chiều, bao gồm cả tác động của việc cách ly lên các nguồn tín hiệu và thiết bị đo kiểm.
Dòng sản phẩm bộ cách ly của chúng tôi đạt được dải tần số cực rộng, tổn hao chèn cực thấp, tỷ số sóng đứng điện áp (VSWR) tuyệt vời và cấu trúc chắc chắn với độ tích hợp cao. Dải tần số cực rộng rất phù hợp cho các ứng dụng như cách ly nguồn điện DC cho các linh kiện nhạy cảm và hệ thống thiết bị đo; Tổn hao chèn cực thấp và tỷ số sóng đứng điện áp (VSWR) tuyệt vời, đủ để hỗ trợ các kịch bản ứng dụng yêu cầu kiểm tra chính xác các bàn làm việc và tích hợp hệ thống; Cấu trúc chắc chắn và tích hợp cao đạt được kích thước vật lý cực nhỏ, đồng thời cải thiện hơn nữa hiệu suất điện của thiết bị trong khi vẫn đáp ứng các thông số kỹ thuật và không làm giảm yêu cầu về môi trường sử dụng, mang lại khả năng ứng dụng trong một số không gian cực kỳ hẹp và khắc nghiệt.
Đồng thời, kích thước đầu nối đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn đầu nối phổ thông quốc tế và có tính ứng dụng cao. Dải tần số từ 700KHz đến 67GHz, và dải điện áp định mức từ 50 đến 3000V. Dòng sản phẩm bộ cách ly này không chỉ có thể ngăn tín hiệu DC truyền vào tín hiệu RF, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và dải động của một số hệ thống tần số rất thấp hoặc băng thông rộng, mà còn có thể được sử dụng để cách ly mạch khỏi đất, DC và tín hiệu âm thanh, ngăn dòng điện chảy xuống đất từ các nút mạch hoặc tạo ra điện áp giữa các nút mạch và đất.
QualwaveCông ty cung cấp hai loại khối DC RF: khối DC tiêu chuẩn và khối DC cao áp. Trong đó, khối DC tiêu chuẩn có tần số lên đến 140GHz, tổn hao chèn nằm trong khoảng 0.4~2.5dB, có các loại đầu nối 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N và các loại khác; khối DC cao áp có dải tần từ 9K đến 50GHz, tổn hao chèn nằm trong khoảng 0.25~1.6dB, điện áp 100~3000V, có các loại đầu nối SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N và các loại khác. Khối DC vi sóng của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.

| Khối DC tiêu chuẩn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã số linh kiện | Tần số (GHz) | Suy hao chèn (dB, Tối đa) | VSWR (Tối đa) | Điện áp (V, Tối đa) | Kiểu | Đầu nối | Thời gian giao hàng (Tuần) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1,25 | 75 | Bên trong | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1,35 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1,5 (thông thường) | 1,8 (thông thường) | 16 (thông thường) | Bên trong | 2,4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1,5 (thông thường) | 1,8 (thông thường) | 16 (thông thường) | Bên trong | 1,85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2,5 | 1.9 | 10 | Bên trong | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 50 | Bên trong | 2,92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 50 | Bên trong | 2,4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2,5 (thông thường) | 1,8 (thông thường) | 16 (thông thường) | Bên trong | 0,8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1,5 | 50 | Bên trong | 1,85mm | 2~4 | |
| Khối điện áp cao DC | ||||||||
| Mã số linh kiện | Tần số (GHz) | Suy hao chèn (dB, Tối đa) | VSWR (Tối đa) | Điện áp (V, Tối đa) | Kiểu | Đầu nối | Thời gian giao hàng (Tuần) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1,35 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Bên trong | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 100 | Bên trong | 2,92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 100 | Bên trong | 2,4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0,01~18 | 1.2 | 1,35 (thông thường) | 200 | Bên trong | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1,55 | 3000 | Bên trong/Bên ngoài | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1,15 | 3000 | Bên trong/Bên ngoài | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | Bên trong/Bên ngoài | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Bên trong | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Bên trong | 4,3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1~18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Bên trong/Bên ngoài | SMA | 2~4 | |
[1] Có thể kết nối với GPPO, SMPM & Mini-SMP.