Đặc trưng:
- Băng thông rộng
- VSWR thấp
Chúng được sử dụng để bảo vệ các thành phần tần số vô tuyến nhạy cảm khỏi dòng điện một chiều, bao gồm cả tác động của sự cách ly đối với nguồn tín hiệu và thiết bị kiểm tra.
Loạt bộ cách ly của chúng tôi đạt được dải tần cực rộng, tổn thất chèn cực thấp, tỷ lệ sóng đứng điện áp tuyệt vời và cấu trúc chắc chắn với khả năng tích hợp cao. Dải tần cực rộng rất phù hợp cho các ứng dụng như cách ly nguồn điện DC cho các bộ phận và hệ thống thiết bị nhạy cảm; Suy hao chèn cực thấp và tỷ lệ sóng đứng điện áp tuyệt vời VSWR, đủ để hỗ trợ các tình huống ứng dụng yêu cầu kiểm tra chính xác bàn làm việc và tích hợp hệ thống; Cấu trúc chắc chắn và tích hợp cao đạt được kích thước vật lý cực nhỏ, đồng thời cải thiện hơn nữa hiệu suất điện của thiết bị đồng thời đáp ứng các thông số kỹ thuật và không làm giảm yêu cầu về môi trường sử dụng, mang lại khả năng cho một số ứng dụng không gian cực kỳ hẹp. Đồng thời, kích thước đầu nối đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật đầu nối phổ thông quốc tế và có tính ứng dụng cao.
Dải tần là từ 700KHz đến 67GHz và dải điện áp định mức là từ 50 đến 3000V. Loạt bộ cách ly này không chỉ có thể ngăn tín hiệu DC truyền sang tín hiệu RF, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm và dải động của một số hệ thống băng thông rộng hoặc tần số rất thấp mà còn có thể được sử dụng để cách ly các mạch khỏi mặt đất, DC và tín hiệu âm thanh, để ngăn dòng điện chạy vào mặt đất từ các nút mạch hoặc tạo ra điện áp giữa các nút mạch và mặt đất.
QualwaveInc. cung cấp các khối DC hoạt động ở tần số lên tới 110GHz. Khối DC của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.
QualwaveInc. cung cấp hai loại sản phẩm: khối DC tiêu chuẩn và khối DC điện áp cao. Trong số đó, tần số khối DC tiêu chuẩn có thể đạt tới 110GHz, phạm vi tổn thất chèn là 0,6 ~ 2dB, có 1,0mm, 1,85mm, 2,4mm, 2,92mm, SMA, 3,5mm, N và các loại đầu nối khác; Dải tần số khối DC điện áp cao là từ 0,05GHz đến 18GHz, phạm vi tổn thất chèn 0,25 ~ 0,8dB, điện áp 100 ~ 3000V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N và các loại đầu nối khác.
Khối DC tiêu chuẩn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | Tần số (GHz) | Mất chèn (dB, Max.) | VSWR (Tối đa) | Điện áp (V, Tối đa) | Đầu nối | Thời gian thực hiện (Tuần) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1,25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1,35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 50 | 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 50 | 2,4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1,85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1,5 | 50 | 1,85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
Khối DC điện áp cao | |||||||
Mã sản phẩm | Tần số (GHz) | Mất chèn (dB, Max.) | VSWR (Tối đa) | Điện áp (V, Tối đa) | Đầu nối | Thời gian thực hiện (Tuần) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1,35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 100 | 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 100 | 2,4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05 ~ 8 | 0,5 | 1,5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08 ~ 3 | 0,25 | 1,15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | 16/7 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | 4,3/10 | 2~4 |
[1] Có thể kết hợp với GPPO, SMPM & Mini-SMP.